Category | Super Motard |
---|---|
Displacement | 1130.00 Ccm (68.95 Cubic Inches) |
Engine type | Two Cylinder Boxer, Four-Stroke |
Power | 105.00 Hp (76.6 Kw)) @ 7000 Rpm |
Torque | 115.00 Nm (11.7 Kgf-M Or 84.8 Ft.lbs) @ 5500 Rpm |
Bore x stroke | 101.0 X 73.0 Mm (4.0 X 2.9 Inches) |
Valves per cylinder | 2 |
Fuel system | Injection |
Cooling system | Oil & Air |
Gearbox | 6-Speed |
Transmission type,final drive | Shaft Drive (Cardan) |
Clutch | Hydraulic, Dry, Single-Disk |
Fuel consumption | 5.50 Litres/100 Km (18.2 Km/L Or 42.77 Mpg) |
Greenhouse gases | 127.6 Co2 G/Km. (Co2 - Carbon Dioxide Emission) |
Frame type | Tubular Steel Space Frame |
Front suspension | Upside-Down Front Fork, Compression Damping And Rebound Damping Adjustable |
Rear suspension | Cast Aluminium Single-Sided Swing Arm With Bmw Motorrad Paralever; Öhlins-Central Spring Strut, Spring Pre-Load Adjustable To Continuously Variable Levels, Rebound Damping And Compression Damping Adjustable |
Front tyre | 120/70-Zr17 |
Rear tyre | 180/55-Zr17 |
Front brakes | Single Disc |
Front brakes diameter | 305 Mm (12.0 Inches) |
Rear brakes | Single Disc |
Rear brakes diameter | 265 Mm (10.4 Inches) |
Dry weight | 178.0 Kg (392.4 Pounds) |
Power/weight ratio | 0.5899 Hp/Kg |
Seat height | 890 Mm (35.0 Inches) If Adjustable, Lowest Setting. |
Wheelbase | 1,610 Mm (63.4 Inches) |
Fuel capacity | 13.00 Litres (3.43 Gallons) |
No reviews for this motorcycle